京都市左京区下鴨東梅ノ木町 全3区画
京都市市営地下鉄「松ヶ崎」駅まで徒歩12分、市バス「下鴨東本町」停まで徒歩3分、葵小学校まで徒歩3分、相愛幼稚園まで徒歩2分、閑静な住宅街です。
土地面積50坪以上、南向きにつき陽当り良好♪ 建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。お問合せお待ちしております。
※土地面積30坪では小さいというお客様には土地50坪の2区画プランもございますので、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 |
京都市左京区下鴨東梅ノ木町 | 市営地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩12分 | 5,580 万円~ 5,850万円 | 111.78m2~ 112.88m2 (33.81坪 ~ 34.14坪) |
販売区画
区画番号 | 土地面積 | 価格 | 接道状況 | 接道種別/接面長 | 設備 |
A号地 | 111.78㎡(33.81坪) | 5,580万円 | 一方 | 公道 6m/ 約5.14m | 引込可 |
B号地 | 112.41㎡(34坪) | 5,750万円 | 一方 | 公道 6m/ 約5.15m | 引込可 |
C号地 | 112.88㎡(34.14坪) | 5,850万円 | 一方 | 公道 6m/ 約5.15m | 上下水道・ガス |
※上記の表は左右にスクロールできます。
物件詳細
所在地 | 京都市左京区下鴨東梅ノ木町 | 交通 | 市営地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩12分 |
価格 | 5,580万円~ 5,850万円 | 土地面積 | 111.78㎡(33.81坪)~ 112.88㎡(34.14坪) |
販売区画/総区画数 | 3区画 / 3区画 | 建築条件 | 無し |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
設備など | ガス・上下水道(C号地) | 小学校区 | 葵小学校 |
情報更新日 | 2019年12月14日 | 取引態様 | 売主 |
※上記の表は左右にスクロールできます。